Чемпионат
?Наш
опрос
При
поддержке
Партнеры
клуба
Реклама
и PR
Чемпионат 2011/2012
Регулярный чемпионат 2011/2012
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРАКТОР Челябинск | 47 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 138-94 | 98 |
| 2 | СКА Санкт-Петербург | 47 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 181-114 | 98 |
| 3 | ОХК ДИНАМО Москва | 47 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 124-101 | 89 |
| 4 | МЕТАЛЛУРГ Магнитогорск | 47 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 134-114 | 84 |
| 5 | АК БАРС Казань | 48 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 142-117 | 83 |
| 6 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ Уфа | 48 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 155-129 | 82 |
| 7 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 47 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 133-108 | 80 |
| 8 | СЕВЕРСТАЛЬ Череповец | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 125-118 | 78 |
| 9 | ДИНАМО-МИНСК Минск | 49 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 143-130 | 78 |
| 10 | АВАНГАРД Омск | 47 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 103-99 | 75 |
| 11 | АТЛАНТ Мытищи | 47 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 115-120 | 75 |
| 12 | БАРЫС Астана | 47 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 138-137 | 73 |
| 13 | АМУР Хабаровск | 47 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 146-125 | 73 |
| 14 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 47 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 121-113 | 73 |
| 15 | ДИНАМО Рига | 47 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 | 112-121 | 68 |
| 16 | ЦСКА Москва | 49 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109-118 | 65 |
| 17 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 48 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 122-145 | 64 |
| 18 | МЕТАЛЛУРГ Новокузнецк | 46 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 90-110 | 62 |
| 19 | СПАРТАК Москва | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 110-151 | 55 |
| 20 | СИБИРЬ Новосибирск | 47 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 121-131 | 55 |
| 21 | ЛЕВ Попрад | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 115-143 | 53 |
| 22 | ВИТЯЗЬ Чехов | 48 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 93-167 | 40 |
| 23 | АВТОМОБИЛИСТ Екатеринбург | 47 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 88-153 | 37 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши в основное время,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- П
- - Проигрыши в основное время,
- Ш
- - Шайбы,
- О
- - Количество набранных очков





















