Белые
медведи

?Наш
опрос

Лучший игрок "Трактора" в феврале

При
поддержке

Партнеры
клуба

Реклама
и PR

Бовид

Белые медведи 2011/2012



По дивизионам

Дивизион Северо-Запад

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Алмаз Череповец 48 33 1 1 1 1 11 165-101 105
2 МХК Химик Воскресенск 48 26 1 5 5 2 9 143-101 97
3 СКА-1946 Санкт-Петербург 46 23 1 3 6 2 11 140-103 85
4 ХК Рига Рига 49 17 1 6 2 1 22 115-116 68
5 Динамо-Шинник Бобруйск 49 16 3 2 3 2 23 122-136 63
6 Серебряные Львы Санкт-Петербург 47 15 3 5 1 1 22 139-155 63
7 Юность Минск 48 12 2 2 5 3 24 106-160 52
8 Татранские Волки Попрад 48 13 1 3 2 1 28 109-173 50
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши в основное время,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
П
- Проигрыши в основное время,
Ш
- Шайбы,
О
- Количество набранных очков

Дивизион Урал-Сибирь

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Омские Ястребы Омск 50 28 4 3 4 1 10 185-101 103
2 Стальные Лисы Магнитогорск 47 29 3 2 2 0 11 214-128 99
3 Кузнецкие Медведи Новокузнецк 49 22 0 9 1 5 12 169-128 90
4 Мамонты Югры Ханты-Мансийск 48 19 1 2 4 3 19 142-156 70
5 Газовик Тюмень 48 16 2 4 5 1 20 129-142 66
6 Белые Медведи Челябинск 50 18 0 3 3 2 24 163-175 65
7 Авто Екатеринбург 49 12 1 3 7 2 24 142-176 53
8 Сибирские Снайперы Новосибирск 50 14 1 2 3 1 29 118-178 52
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши в основное время,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
П
- Проигрыши в основное время,
Ш
- Шайбы,
О
- Количество набранных очков

Дивизион Поволжье

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Барс Казань 50 28 0 7 3 0 12 197-138 101
2 Локо Ярославль 49 27 1 2 6 1 12 160-110 94
3 Толпар Уфа 49 25 3 2 3 0 16 166-131 88
4 Чайка Нижний Новгород 49 20 1 0 4 1 23 127-150 67
5 Реактор Нижнекамск 50 17 1 1 7 1 23 140-181 63
6 Белые Тигры Оренбург 49 19 0 1 3 0 26 137-181 62
7 Олимпия Кирово-чепецк 49 13 0 2 3 1 30 124-215 47
8 Ладья Тольятти 49 8 0 9 1 3 28 117-171 46
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши в основное время,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
П
- Проигрыши в основное время,
Ш
- Шайбы,
О
- Количество набранных очков

Дивизион Центр

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Мытищинские Атланты Мытищи 47 24 3 3 5 0 12 157-119 89
2 Красная Армия Москва 49 23 1 6 4 0 15 180-130 87
3 Амурские Тигры Хабаровск 50 22 2 4 4 0 18 160-138 82
4 МХК Спартак Москва 47 20 0 5 3 0 19 123-117 73
5 Снежные Барсы Астана 48 15 2 8 4 2 17 107-102 71
6 ХК МВД Балашиха 49 17 1 5 5 1 20 124-130 69
7 Русские Витязи Чехов 48 16 0 4 3 1 24 123-162 60
8 Капитан Ступино 50 12 1 4 6 2 25 125-164 54
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши в основное время,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
П
- Проигрыши в основное время,
Ш
- Шайбы,
О
- Количество набранных очков

Спонсоры Чемпионата сезона 2011/2012

Континентальная Хоккейная Лига

Молодежная Хоккейная Лига